Рыба горячего копчения
9 шт.
	
	
| Фото | Номер | Наименование | Кол.мес. | Фасовка | Ед. | Описание | |||
|   | 170 | Горбуша г/к б/г | 2 | инд. в | кг | ||||
|   | 56357 | Горбуша г/к кусок | 2 | инд. в | кг | ||||
|   | 55723 | Мойва г/к 300 гр коробка | 16 | 300гр | шт | ||||
|   | 2949 | Мойва г/к подложка 150 гр | 20 | 150гр | шт | ||||
|   | 1133 | Окунь морской гор/коп. на шампуре | 2 | инд. в. | кг | ||||
|   | 2130 | Рулет кеты фаршированной скумбрией | 2 | инд.в. | кг | ||||
|   | 1381 | Сельдь г/к на шампуре 350+ | 2 | инд. в. | кг | ||||
|   | 56251 | Скумбрия г/к б/г | 2 | инд.вес | кг | ||||
|   | 2206 | Сырок (пелядь) г/к на шампуре | 2 | инд. в. | кг | ||||

.png) 
								.png)